Шкаф контроля параметров "ШКПБ-1Л" на базе прибора «Гигротермон-М» предназначен для централизованного сбора, индикации, контроля, хранения параметров микроклимата и передачи полученных данных на верхний уровень в режиме реального времени в составе автоматизированной системы контроля параметров микроклимата стационарных объектов – складских, производственных помещений, теплиц, инкубаторов и пр.
В «ШКПБ-1Л» реализована функция управления светозвуковой сигнализацией при авариях. В одной системе может быть один или более шкафов «ШКПБ-1Л». Для контроля микроклимата в одном помещении площадью до 250 м2 достаточно использования одного шкафа.
Шкаф позволяет подключать до 20 датчиков или регистраторов.
Для ввода шкафа в эксплуатацию на объекте необходимо закрепить его на вертикальной стене, подключить питание 220В, подвести кабель «Ethernet» от маршрутизатора (компьютерной сети) и подключить необходимое количество беспроводных узлов.
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
| Количество встроенных в шкаф приборов «Гигротермон‑М» | 1 |
| Объём встроенной памяти прибора «Гигротермон-М», Мб | 16 (>3 млн измерений) |
| Интерфейс линии датчиков | 1-Wire |
| Количество подключаемых шлейфов (линий связи датчиков) | 1 |
| Максимальное количество датчиков/регистраторов на линии, шт. | 201 |
| Поддерживаемые цифровые датчики (1-Wire) | ИТ-ДТ1-Б, ИТ-ДТВ1-П2, ИТ-ДТ1-П2, ИТ‑ДТ1-П6; ИПМ |
| Поддерживаемые регистраторы (1-Wire) | TR-1G, TR-1Z, TR-2L, TR-2T, TR-2E, TR‑2V, TR-5L; DS1921G#F50, DS1921Z#F50, DS1922L#F50, DS1922T#F50, DS1922E#F50, DS1925L#F50, DS1923#F5 |
| Рекомендуемая протяженность 1 шлейфа (кабель «витая пара»), м, не более | 1002 |
| Напряжение, подаваемое на внешнее устройство светозвуковой сигнализации, постоянное, В | 12 |
| Интерфейс для связи с ПК (по умолчанию) | Ethernet (TCP/IP) |
| Напряжение питания, переменное, В / потребляемая мощность, В×А, не более | 220±10% / 50 |
| Габаритные размеры шкафа В × Ш × Г, мм / масса шкафа, кг, не более | 400 × 300 × 200 / 1,5 |
| Степень защиты шкафа от пыли и влаги | IP41 |
| Диапазон эксплуатации по температуре/влажности, °С/% | +5…+40 / 5…95 |
|
Примечания – |
|
|
|
Состав изделия
| Наименование | Количество, шт. |
| Прибор мониторинга микроклимата «Гигротермон-М» | 1 |
| Автоматический выключатель | 1 |
| Устройство вторичного питания | 1 |
| Преобразователь интерфейсов RS485-Ethernet RSWE-1.0 | 1 |
| Модем "GSM IT" | 1 |
Комплектация
| Наименование | Количество, шт. |
| Шкаф контроля параметров «ШКПБ-1Л» | 1 |
| Устройство светозвуковой сигнализации | 1 |
| Антенна GSM | 1 |
| Комплект программного обеспечения "Гигротермон-АРМ" | 1 |
| Программное обеспечение «Гигротермон-АРМ». Руководство пользователя | 1 |
| Прибор мониторинга микроклимата «Гигротермон». Руководство по эксплуатации | 1 |
| Паспорт | 1 |